產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 賽默飛全波長酶標儀 > 固定波長酶標儀 > K3 Touch賽默飛酶標儀
簡要描述:賽默飛酶標儀K3 Touch超大彩色觸摸顯示幕,中英文界面,單機操作; 預設多種檢測模式,單波長/雙波長/雙時法/多波長模式; 八通道光路設計,標配四個濾光片,預留四通道
詳細介紹
品牌 | Thermofisher Scientific/賽默飛世爾 | 自動程度 | 半自動酶標儀 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 單通道酶標儀 | 儀器功能 | 多功能 |
價格區(qū)間 | 面議 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
賽默飛酶標儀
K3 Touch
產(chǎn)品特點:
1.超大彩色觸摸顯示幕,中英文界面,單機操作;
2.預設多種檢測模式,單波長/雙波長/雙時法/多波長模式;
3.八通道光路設計,標配四個濾光片,預留四通道
4.雙檢測模式(連續(xù)和步進),96孔板僅需5秒,
5.三擋速度線性震蕩
6.數(shù)據(jù)實時顯示,U盤導出或打印
賽默飛酶標儀
技術參數(shù):
總尺寸 | 140mm (H) x420mm (W) x320mm (D) | 波長度 | ±1nm |
重量(基本單位) | 11kg | 檢測器 | 八(8)個硅光電檢測器 |
電源 | 220Vac,50 Hz | 測量范圍 | 0-4.0A |
功耗 | 170VA | 分辨率 | 0.001A |
保險絲要求 | 2 x 3.5A,慢斷型UL 198G延時,5x20mm | 線性 | 0-3A, 450nm下,線性相關系數(shù)不小于0.995 |
操作條件 | +10℃到+40℃,溫度達31℃時相對濕度為80% | 度 | 0-0.3A,±0.007Abs |
溫度在40℃時相對濕度直線下降到50% | 0.3-2.0A,標準值±1% | ||
僅供室內(nèi)使用 | 精密度 | 0.0-1.5A,CV< 0.5% | |
運輸條件 | -40℃到+70℃,按照運輸包裝進行包裝 | 1.5-2.0 A,CV< 1.0% , | |
存放條件 | -25℃到+50℃,按照運輸包裝進行包裝 | 啟動時間 | —(1)分鐘 |
微孔板 | 96孔板 | 測量時間 | 5s/96孔板(連續(xù)模式) |
光學系統(tǒng) | 石英鹵素鋁絲燈(鴿絲64607,8V /50W) | 20s/96孔板(步進模式) | |
斬光輪, 孔徑和聚光透鏡,半透明鏡 | 穩(wěn)定性 | 由于自動程序,儀器穩(wěn)定 | |
干擾濾光片(濾光片輪內(nèi)), 纖維束 | 震蕩機 | 線性震蕩,3速度 | |
聚焦透鏡,上鏡片和檢測器 | 顯示 | 7英寸彩色液晶顯示屏 | |
波長范圍 | 400-750nm | 操制方式 | 觸摸屏操作或連接PC操作 |
濾光片 | 多可同時配置8塊濾光片 | 程序 | 500個以上程序 |
標準配置濾光片405nm,450nm,492nm和630nm | 接口 | USB 電腦接口 | |
濾光片半帶寬 | 3-9nm | USB打印機接口 |
產(chǎn)品咨詢